Tento produkt má dobré antioxidační a antioxidační vlastnosti. Je to velmi zajímavá činnost, mám ji moc ráda. Zařízení má vlastnosti vysoké přesnosti, provoz 2-3 obráběcích strojů, může zlepšit efektivitu výroby.
| Model | TS-C1 | TS-C2 | TS-C3 |
| Velikost stroje | 300×450×900 | 300×450×900 | 300×450×1000 |
| Efektivní velikost stolu | 230×230 | 230×230 | 340×340 |
| Průměr sloupce | F74 | Φ85 | F95 |
| Průměr hřídele | F42 | Φ70 | Φ85 |
| Kužel vřetena | B16 | JT6 | MT3 |
| Vzdálenost mezi časovým vřetenem a časovým rozvrhem | 100-400 mm | 100-400 mm | 100-400 mm |
| Vzdálenost od časového vřetena k časovému středu na konci sloupce času | 180 mm | 235 mm | 250 mm |
| Zdvih hlavní osy | 45 mm | 65 mm | 65 mm |
| Rychlost vřetena | Volitelný | Volitelný | Volitelný |
| Výkon motoru | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW |
| Maximální průměr otvoru | S45C/M8 | S45C/M16 | S45C/M30 |
| Hrubá hmotnost | 90 kg | 110 kg | 130 kg |
