Typ stroje | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
Maximální řezná kapacita (mm) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
Maximální pracovní výška (mm) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Velikost postele (mm) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
Délka čepele (mm) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
Šířka čepele (mm) | 3 ~ 13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Úhel náklonu stolu | 15 stupňů kolem 10 stupňů | 15 stupňů kolem 10 stupňů | 15 stupňů kolem 10 stupňů | 15 stupňů kolem 10 stupňů | Levá strana stanovená před a po 10 ° asi 15 |
Hlavní motor Power 4P (HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Hlavní motor Power 8p (HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Přenosová výkon (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rychlost pásma S0Hz (M/min) |
31.51.76.127 | 27 43,65,108 53,85,127,212 |
34.54.81.134 66.106,159,265 |
40,64,95,158 78,125,188.314 |
27 43,65,108 53,85,127,212 |
Svařovací síla (KVA) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Svařovací kapacita (mm) | 3-13 | 3 ~ 16 | 5 ~ 19 | 5-19 | 3 ~ 16 |
Hmotnost stroje (kg) | ~ 270 | ~ 430 | ~ 600 | ~ 650 | ~ 850 |
Mechanické rozměry (l x w x h mm) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |